+
小学生の部 7月25日(木) 相模女子大学グリーンホール
高校生の部A部門 8月 8日(木) 神奈川県民ホール
中学生の部A部門 8月 9日(金)・8月10日(土) 神奈川県民ホール
大学の部 8月11日(日祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
職場・一般の部 8月11日(日祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
高校生の部B部門 8月12日(月休) 川崎市スポーツ・文化総合センター
中学生の部B部門 8月13日(火) 川崎市スポーツ・文化総合センター
令和6年度(2024年) 第73回神奈川県吹奏楽コンクール 神奈川県大会 大会結果
小学生の部 7月25日(木) 相模女子大学グリーンホール
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
2 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金賞・代表 |
3 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 | 銀賞 |
4 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 金賞・代表 |
5 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 | 金賞・代表 |
6 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金賞・代表 |
高校生の部A部門 8月 8日(木) 神奈川県民ホール
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 銀賞 |
2 | 相模原 | 県立相模原弥栄高等学校 | 銅賞 |
3 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | 銅賞 |
4 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 銀賞 |
5 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 金賞・代表 |
6 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 銀賞 |
7 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | 金賞・代表 |
8 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 | 銀賞 |
9 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 金賞 |
10 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 銅賞 |
11 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 金賞・代表 |
12 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 金賞・代表 |
13 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 銀賞 |
14 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 銀賞 |
15 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | 金賞・代表 |
16 | 川 崎 | 県立新城高等学校 | 銅賞 |
17 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金賞・代表 |
18 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金賞・代表 |
19 | 川 崎 | 桐光学園中学校・高等学校 | 銅賞 |
20 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 金賞・代表 |
21 | 横 浜 | 山手学院高等学校 | 銅賞 |
22 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 銅賞 |
23 | 横 浜 | 県立横浜平沼高等学校 | 銀賞 |
24 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金賞・代表・朝日賞 |
中学生の部A部門 8月 9日(金)・8月10日(土) 神奈川県民ホール
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 金賞-代表 |
2 | 横 浜 | 横浜市立高田中学校 | 銅賞 |
3 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 銀賞 |
4 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 金賞-代表 |
5 | 川 崎 | 川崎市立橘中学校 | 銀賞 |
6 | 県 央 | 海老名市立海西中学校 | 銀賞 |
7 | 横 浜 | 横浜市立荏田南中学校 | 金賞 |
8 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 | 銀賞 |
9 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金賞-代表 |
10 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 金賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立舞岡中学校 | 銅賞 |
12 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 | 銅賞 |
13 | 横 浜 | 横浜市立豊田中学校 | 銀賞 |
14 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 銀賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 | 銀賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 | 金賞 |
17 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 銀賞 |
18 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 金賞-代表 |
19 | 湘 南 | 寒川町立寒川中学校・寒川町立寒川東中学校 | 銀賞 |
20 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 金賞-代表 |
21 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 | 銀賞 |
22 | 県 央 | 大和市立つきみ野中学校 | 銀賞 |
23 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 金賞-代表 |
24 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 金賞 |
25 | 横 浜 | 横浜市立生麦中学校 | 銀賞 |
26 | 県 央 | 座間市立南中学校 | 銅賞 |
27 | 相模原 | 相模原市立谷口中学校 | 銅賞 |
28 | 川 崎 | 川崎市立宮内中学校 | 銀賞 |
29 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 金賞-代表 |
30 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | 銀賞 |
31 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 銅賞 |
32 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
33 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金賞-代表 |
34 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 | 金賞 |
35 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 | 銅賞 |
36 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 銀賞 |
37 | 横 浜 | 横浜市立六角橋中学校 | 銅賞 |
38 | 横 浜 | 横浜市立鴨居中学校 | 銅賞 |
39 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 | 銀賞 |
40 | 西 湘 | 秦野市立大根中学校・秦野市立南が丘中学校 | 銀賞 |
41 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 | 銅賞 |
42 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金賞 |
43 | 湘 南 | 藤沢市立村岡中学校 | 銅賞 |
44 | 横 浜 | 横浜市立釜利谷中学校 | 銅賞 |
45 | 相模原 | 相模原市立清新中学校 | 銅賞 |
大学の部 8月11日(日祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
順 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金賞・代表 |
2 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | 銀賞 |
3 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 金賞・代表 |
職場・一般の部 8月11日(日祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
順 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | Oak Wind Symphony | 銀賞 |
2 | Pastorale Symphonic Band | 金賞-代表 |
3 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 銅賞 |
4 | グラール ウインド オーケストラ | 金賞-代表 |
5 | 相模原市民吹奏楽団 | 金賞-代表 |
6 | ヴェントムジカオルケストラ | 銀賞 |
7 | 横浜バッカスブラスオーケストラ | 銅賞 |
8 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 金賞-代表 |
9 | Banda Sinfonica Legame | 銅賞 |
10 | 横浜市民吹奏楽団 | 銀賞 |
11 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 金賞-代表 |
12 | ワンズ シンフォニックバンド | 銀賞 |
13 | Y校吹奏楽部OBバンド | 銅賞 |
14 | 横浜ブラスオルケスター | 金賞-代表 |
15 | 青陵ウインドオーケストラ | 銀賞 |
16 | Gro? Wind Symphony | 銅賞 |
17 | 大磯ウィンドアンサンブル | 銀賞 |
18 | ウインドオーケストラ音秘 | 金賞 |
19 | 横須賀大津吹奏楽団 | 銀賞 |
高校生の部B部門 8月12日(月休) 川崎市スポーツ・文化総合センター
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 県 南 | 県立鎌倉高等学校 | 銀賞 |
2 | 川 崎 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 銅賞 |
3 | 川 崎 | 県立川崎北高等学校 | 金賞-代表 |
4 | 横 浜 | 県立横浜栄高等学校 | 銅賞 |
5 | 相模原 | 県立麻溝台高等学校 | 銀賞 |
6 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 金賞-代表 |
7 | 湘 南 | アレセイア湘南中学校高等学校 | 銀賞 |
8 | 横 浜 | 県立横浜瀬谷高等学校 | 銅賞 |
9 | 県 央 | 県立厚木王子高等学校 | 金賞-代表 |
10 | 横 浜 | サレジオ学院中学校高等学校 | 金賞-代表 |
11 | 川 崎 | 大西学園中高等学校 | 金賞-代表 |
12 | 湘 南 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 | 金賞 |
13 | 相模原 | 県立上溝南高等学校 | 銀賞 |
14 | 県 南 | 湘南学院高等学校 | 銀賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立南高等学校 | 銅賞 |
16 | 県 南 | 横須賀学院高等学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
17 | 湘 南 | 県立藤沢西高等学校 | 金賞-代表 |
18 | 相模原 | 県立橋本高等学校 | 銀賞 |
19 | 横 浜 | 関東学院六浦高等学校 | 銀賞 |
20 | 県 央 | 県立有馬高等学校・県立中央農業高等学校 | 銅賞 |
21 | 横 浜 | 県立横浜翠嵐高等学校 | 銅賞 |
22 | 県 央 | 県立厚木西高等学校 | 銀賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 銀賞 |
24 | 横 浜 | 桐蔭学園中等教育学校 | 金賞-代表 |
25 | 横 浜 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 銅賞 |
26 | 西 湘 | 県立伊志田高等学校 | 銀賞 |
27 | 横 浜 | 県立神奈川総合高等学校 | 金賞-代表 |
28 | 横 浜 | 横浜市立東高等学校 | 金賞-代表 |
29 | 横 浜 | 県立金井高等学校 | 金賞-代表 |
30 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 | 金賞-代表 |
31 | 西 湘 | 相洋高等学校 | 金賞-代表 |
32 | 横 浜 | 捜真女学校高等学部 | 銅賞 |
33 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 | 銀賞 |
34 | 県 央 | 聖セシリア女子高等学校 | 銅賞 |
中学生の部B部門 8月13日(火) 川崎市スポーツ・文化総合センター
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 横 浜 | 横浜市立上郷中学校 | 金賞-代表 |
2 | 横 浜 | 横浜市立中和田中学校 | 金賞-代表 |
3 | 県 央 | 海老名市立今泉中学校 | 銀賞 |
4 | 横 浜 | 横浜市立栗田谷中学校 | 銀賞 |
5 | 相模原 | 相模原市立上鶴間中学校 | 銅賞 |
6 | 県 央 | 厚木市立荻野中学校 | 銅賞 |
7 | 県 南 | 葉山町立南郷中学校 | 銀賞 |
8 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金賞-代表 |
9 | 湘 南 | 藤沢市立湘南台中学校 | 銅賞 |
10 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 銀賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 | 銀賞 |
12 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 | 金賞-代表 |
13 | 横 浜 | 横浜市立東山田中学校 | 銅賞 |
14 | 県 南 | 横須賀市立大津中学校 | 銀賞 |
15 | 県 南 | 逗子市立沼間中学校 | 銅賞 |
16 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 銅賞 |
17 | 県 央 | 厚木市立睦合中学校 | 銀賞 |
18 | 横 浜 | 横浜市立いずみ野中学校 | 銀賞 |
19 | 湘 南 | 藤沢市立湘洋中学校 | 銅賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
21 | 西 湘 | 平塚市立大野中学校 | 銅賞 |
22 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 銅賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 銀賞 |
24 | 西 湘 | 伊勢原市立山王中学校 | 銅賞 |
25 | 西 湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金賞-代表 |
26 | 横 浜 | 横浜市立洋光台第一中学校 | 銀賞 |
27 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 金賞-代表 |
28 | 横 浜 | 横浜市立上の宮中学校 | 金賞-代表 |
29 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 | 金賞-代表 |
30 | 横 浜 | 横浜市立蒔田中学校 | 金賞-代表 |
31 | 川 崎 | 川崎市立稲田中学校 | 金賞-代表 |
32 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 銀賞 |
33 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 | 銀賞 |