
+
小学生の部 7月26日(土) 相模女子大学グリーンホール

中学生の部A部門 8月8日(金)・8月9日(土) 川崎市スポーツ・文化総合センター

大学の部 8月10日(日) 川崎市スポーツ・文化総合センター

職場・一般の部 8月10日(日) 川崎市スポーツ・文化総合センター

高校生の部A部門 8月11日(月祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター

中校生の部B部門 8月12日(火) 川崎市スポーツ・文化総合センター


高校生の部B部門 8月13日(水) 川崎市スポーツ・文化総合センター

令和7年度(2025年) 第74回神奈川県吹奏楽コンクール 神奈川県大会 大会結果

順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金賞・代表 |
3 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 | 金賞・代表 |
5 | 相模原 | 共和キッズ吹奏楽団 | 金賞・代表・朝日賞 |
6 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 | 金賞・代表 |


順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銀賞 |
2 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金賞 |
3 | 横 浜 | 横浜市立日吉台西中学校 | 銅賞 |
4 | 川 崎 | 川崎市立西中原中学校 | 銀賞 |
5 | 横 浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 銅賞 |
6 | 川 崎 | 川崎市立宮内中学校 | 銀賞 |
7 | 湘 南 | 寒川町立寒川中学校・寒川町立寒川東中学校 | 銀賞 |
8 | 県 南 | 横須賀市立大津中学校 | 銅賞 |
9 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金賞-代表 |
10 | 横 浜 | 横浜市立上菅田中学校 | 銅賞 |
11 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 銅賞 |
12 | 県 央 | 座間市立東中学校 | 銅賞 |
13 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 金賞 |
14 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 銀賞 |
15 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 金賞-代表 |
16 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 | 銅賞 |
17 | 横 浜 | 横浜市立川和中学校 | 銀賞 |
18 | 横 浜 | 横浜市立豊田中学校 | 銀賞 |
19 | 川 崎 | 川崎市立稲田中学校 | 銅賞 |
20 | 相模原 | 相模原市立相陽中学校 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 金賞-代表 |
22 | 県 央 | 座間市立南中学校 | 銀賞 |
23 | 西 湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 銀賞 |
24 | 県 央 | 座間市立西中学校 | 銀賞 |
25 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 | 金賞-代表 |
26 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 銀賞 |
27 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 銅賞 |
28 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 銅賞 |
29 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 | 銀賞 |
30 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 金賞-代表 |
31 | 西 湘 | 県立平恍等教育学校 | 金賞-代表 |
32 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 銀賞 |
33 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 金賞 |
34 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 | 金賞 |
35 | 横 浜 | 横浜市立六角橋中学校 | 銀賞 |
36 | 横 浜 | 横浜市立末吉中学校 | 銅賞 |
37 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | 金賞-代表 |
38 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 | 銀賞 |
39 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 | 銅賞 |
40 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 | 銀賞 |
41 | 横 浜 | 横浜市立奈良中学校 | 銅賞 |
42 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
43 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 金賞-代表 |
44 | 横 浜 | 横浜市立荏田南中学校 | 金賞-代表 |


順 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金賞-代表 |
2 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 金賞-代表 |
3 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | 銀賞 |


順 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 大磯ウィンドアンサンブル | 銅賞 |
2 | ヴェントムジカオルケストラ | 銀賞 |
3 | 横浜ブラスオルケスター | 金賞-代表 |
4 | 相模原市民吹奏楽団 | 金賞-代表 |
5 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 銀賞 |
6 | Y校吹奏楽部OBバンド | 銅賞 |
7 | Banda Sinfonica Legame | 銅賞 |
8 | Oak Wind Symphony | 銀賞 |
9 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 銀賞 |
10 | Gro? Wind Symphony | 銅賞 |
11 | 横須賀大津吹奏楽団 | 銅賞 |
12 | 青陵ウインドオーケストラ | 銀賞 |
13 | グラール ウインド オーケストラ | 金賞-代表 |
14 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 金賞-代表 |
15 | Pastorale Symphonic Band | 金賞-代表 |
16 | ワンズ シンフォニックバンド | 金賞 |
17 | ウインドオーケストラ音秘 | 銀賞 |
18 | 横浜市民吹奏楽団 | 銀賞 |
19 | 横浜バッカスブラスオーケストラ | 銅賞 |

高校生の部A部門 8月11日(月祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | 銀賞 |
2 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 銀賞 |
3 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | 銀賞 |
4 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 金賞-代表 |
5 | 相模原 | 県立相模原弥栄高等学校 | 銀賞 |
6 | 西 湘 | 向上高等学校 | 銀賞 |
7 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 金賞 |
8 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 | 銅賞 |
9 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金賞-代表 |
10 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 金賞-代表 |
11 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 銅賞 |
12 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 銀賞 |
13 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | 金賞-代表 |
14 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 銀賞 |
15 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | 銅賞 |
16 | 川 崎 | 桐光学園高等学校 | 銅賞 |
17 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 銅賞 |
18 | 横 浜 | 県立港北高等学校 | 銅賞 |
19 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
20 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 金賞-代表 |
21 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 金賞-代表 |
22 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金賞-代表 |
23 | 横 浜 | 県立横浜平沼高等学校 | 金賞-代表 |
24 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金賞-代表 |


順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 県 央 | 座間市立栗原中学校 | 銅賞 |
2 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 | 銀賞 |
3 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 | 金賞-代表 |
4 | 湘 南 | 藤沢市立長後中学校 | 銅賞 |
5 | 横 浜 | 横浜市立中和田中学校 | 金賞-代表 |
6 | 横 浜 | 横浜市立境木中学校 | 銀賞 |
7 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 銀賞 |
8 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 金賞-代表 |
9 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 | 銅賞 |
10 | 県 南 | 横須賀市立長沢中学校 | 銅賞 |
11 | 相模原 | 相模原市立上鶴間中学校 | 銅賞 |
12 | 川 崎 | 川崎市立長沢中学校 | 銅賞 |
13 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 銀賞 |
14 | 県 央 | 海老名市立今泉中学校 | 金賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 | 銀賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立あかね台中学校 | 金賞-代表 |
17 | 県 南 | 横須賀学院中学校 | 銀賞 |
18 | 県 南 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀賞 |
19 | 西 湘 | 平塚市立大野中学校 | 銀賞 |
20 | 西 湘 | 小田原市立千代中学校 | 銀賞 |
21 | 川 崎 | 川崎市立麻生中学校 | 銀賞 |
22 | 湘 南 | 藤沢市立第一中学校 | 銅賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立菅田中学校 | 銅賞 |
24 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 金賞-代表 |
25 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金賞-代表 |
26 | 横 浜 | 横浜市立上郷中学校 | 金賞-代表 |
27 | 横 浜 | 横浜市立山内中学校 | 銀賞 |
28 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 金賞-代表 |
29 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 銀賞 |
30 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 金賞-代表 |
31 | 西 湘 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 銀賞 |
32 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
33 | 横 浜 | 横浜市立東山田中学校 | 金賞-代表 |



順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 湘 南 | アレセイア湘南高等学校 | 銀賞 |
2 | 横 浜 | 桐蔭学園中等教育学校 | 銀賞 |
3 | 県 南 | 湘南学院高等学校 | 銅賞 |
4 | 湘 南 | 湘南工科大学附属高等学校 | 銀賞 |
5 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 | 銀賞 |
6 | 県 南 | 県立鎌倉高等学校 | 金賞-代表 |
7 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 | 金賞-代表 |
8 | 横 浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 銀賞 |
9 | 西 湘 | 県立伊志田高等学校 | 金賞-代表 |
10 | 湘 南 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 | 銀賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立南高等学校 | 金賞-代表 |
12 | 川 崎 | 県立川崎北高等学校 | 金賞-代表・朝日賞 |
13 | 横 浜 | 慶應義塾高等学校 | 金賞-代表 |
14 | 県 央 | 県立厚木西高等学校 | 銀賞 |
15 | 横 浜 | 県立横浜瀬谷高等学校 | 銅賞 |
16 | 横 浜 | 県立金井高等学校 | 金賞-代表 |
17 | 西 湘 | 相洋高等学校 | 銀賞 |
18 | 横 浜 | 県立横浜翠嵐高等学校 | 銅賞 |
19 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 銅賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立東高等学校 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | サレジオ学院中学校高等学校 | 金賞-代表 |
22 | 湘 南 | 湘南学園高等学校 | 金賞-代表 |
23 | 川 崎 | 大西学園中・高等学校 | 金賞-代表 |
24 | 相模原 | 麻布大学付属高等学校 | 銀賞 |
25 | 川 崎 | 県立麻生高等学校 | 銅賞 |
26 | 県 央 | 県立大和南高等学校 | 銅賞 |
27 | 西 湘 | 県立秦野高等学校 | 銅賞 |
28 | 横 浜 | 関東学院六浦高等学校 | 銀賞 |
29 | 県 南 | 横須賀学院高等学校 | 金賞-代表 |
30 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 金賞-代表 |
31 | 県 央 | 県立大和高等学校 | 銀賞 |
32 | 横 浜 | 県立横浜栄高等学校 | 銀賞 |
33 | 横 浜 | 浅野高等学校 | 銀賞 |
