
令和7年度(2025年) 第74回神奈川県吹奏楽コンクール 神奈川県大会 出演順

出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:23 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 |
2 | 10:34 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 |
3 | 10:46 | 相模原 | 共和キッズ吹奏楽団 |
4 | 10:57 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 |
※小学生の部の前に、小学生バンドフェスティバルステージ部門を実施します。
※小学生バンドフェスティバルステージ部門の出演順は、マーチングコンテスト・小学生バンド
フェスティバルのページをご覧ください。

※以下の部門の出演順掲載について
・大学の部及び職場・一般の部の出演順は、7月13日(日)に掲載予定です。
・中学生の部A部門、中学生の部B部門、高校生の部A部門、高校生の部B部門の出演時間
及び出演団体は、8月1日(金)に掲載予定です。

出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | − | 相模原 | − |
2 | − | 横 浜 | − |
3 | − | 横 浜 | − |
4 | − | 川 崎 | − |
5 | − | 横 浜 | − |
6 | − | 川 崎 | − |
7 | − | 湘 南 | − |
8 | − | 県 南 | − |
9 | − | 横 浜 | − |
10 | − | 横 浜 | − |
11 | − | 湘 南 | − |
12 | − | 県 央 | − |
13 | − | 横 浜 | − |
14 | − | 県 央 | − |
15 | − | 県 南 | − |
16 | − | 西 湘 | − |
17 | − | 横 浜 | − |
18 | − | 横 浜 | − |
19 | − | 川 崎 | − |
20 | − | 相模原 | − |
21 | − | 横 浜 | − |
22 | − | 県 央 | − |
23 | − | 西 湘 | − |
24 | − | 県 央 | − |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
25 | − | 横 浜 | − |
26 | − | 湘 南 | − |
27 | − | 横 浜 | − |
28 | − | 川 崎 | − |
29 | − | 川 崎 | − |
30 | − | 県 央 | − |
31 | ー | 西 湘 | − |
32 | − | 西 湘 | − |
33 | − | 湘 南 | − |
34 | − | 川 崎 | − |
35 | − | 横 浜 | − |
36 | − | 横 浜 | − |
37 | − | 湘 南 | − |
38 | − | 横 浜 | − |
39 | − | 横 浜 | − |
40 | − | 横 浜 | − |
41 | − | 横 浜 | − |
42 | − | 相模原 | − |
43 | − | 横 浜 | − |
44 | − | 横 浜 | − |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


職場・一般の部
部 門 | 出演順 | 演奏時間 | 団 体 名 |
大学 | − | ー | ー |
※大学の部の表彰式は、別室にて出演団体のみで行います。 | |||
職場・一般 | − | − | − |


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | − | 県 央 | − |
2 | − | 横 浜 | − |
3 | − | 県 南 | − |
4 | − | 川 崎 | − |
5 | − | 相模原 | − |
6 | − | 西 湘 | − |
7 | − | 湘 南 | − |
8 | − | 横 浜 | − |
9 | − | 相模原 | − |
10 | − | 横 浜 | − |
11 | − | 西 湘 | − |
12 | − | 県 央 | − |
13 | − | 川 崎 | − |
14 | − | 横 浜 | − |
15 | − | 川 崎 | − |
16 | − | 川 崎 | − |
17 | − | 県 南 | − |
18 | − | 横 浜 | − |
19 | − | 横 浜 | − |
20 | − | 横 浜 | − |
21 | − | 横 浜 | − |
22 | − | 相模原 | − |
23 | − | 横 浜 | − |
24 | − | 横 浜 | − |
※表彰式は、後半の部終了後に行います。
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | − | 県 央 | − |
2 | − | 西 湘 | − |
3 | − | 川 崎 | − |
4 | − | 湘 南 | − |
5 | − | 横 浜 | − |
6 | − | 横 浜 | − |
7 | − | 西 湘 | − |
8 | − | 相模原 | − |
9 | − | 川 崎 | − |
10 | − | 県 南 | − |
11 | − | 相模原 | − |
12 | − | 川 崎 | − |
13 | − | 横 浜 | − |
14 | − | 県 央 | − |
15 | − | 横 浜 | − |
16 | − | 横 浜 | − |
17 | − | 県 南 | − |
18 | − | 県 南 | − |
19 | − | 西 湘 | − |
20 | − | 西 湘 | − |
21 | − | 川 崎 | − |
22 | − | 湘 南 | − |
23 | − | 横 浜 | − |
24 | − | 横 浜 | − |
25 | − | 川 崎 | − |
26 | − | 横 浜 | − |
27 | − | 横 浜 | − |
28 | − | 相模原 | − |
29 | − | 湘 南 | − |
30 | − | 横 浜 | − |
31 | − | 西 湘 | − |
32 | − | 県 央 | − |
33 | − | 横 浜 | − |


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | − | 湘 南 | − |
2 | − | 横 浜 | − |
3 | − | 県 南 | − |
4 | − | 湘 南 | − |
5 | − | 西 湘 | − |
6 | − | 県 南 | − |
7 | − | 横 浜 | − |
8 | − | 横 浜 | − |
9 | − | 西 湘 | − |
10 | − | 湘 南 | − |
11 | − | 横 浜 | − |
12 | − | 川 崎 | − |
13 | − | 横 浜 | − |
14 | − | 県 央 | − |
15 | − | 横 浜 | − |
16 | − | 横 浜 | − |
17 | − | 西 湘 | − |
18 | − | 横 浜 | − |
19 | − | 相模原 | − |
20 | − | 横 浜 | − |
21 | − | 横 浜 | − |
22 | − | 湘 南 | − |
23 | − | 川 崎 | − |
24 | − | 相模原 | − |
25 | − | 川 崎 | − |
26 | − | 県 央 | − |
27 | − | 西 湘 | − |
28 | − | 横 浜 | − |
29 | − | 県 南 | − |
30 | − | 横 浜 | − |
31 | − | 県 央 | − |
32 | − | 横 浜 | − |
33 | − | 横 浜 | − |
