令和5年度(2023年) 神奈川県大会 大会結果
中学生の部 12月17日(日) 茅ヶ崎市民文化会館大ホール
順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
1 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
2 | 県央 | 厚木市立睦合中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀賞 |
3 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 | 管楽八重奏 | 金賞 |
4 | 県南 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
5 | 湘南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
6 | 湘南 | 藤沢市立六会中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
7 | 湘南 | 湘南学園中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
8 | 西湘 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
9 | 川崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
10 | 湘南 | 藤沢市立明治中学校 | クラリネット三重奏 | 銅賞 |
11 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 金賞・代表 |
12 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 |
13 | 西湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
14 | 川崎 | 川崎市立高津中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
15 | 横浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 木管五重奏 | 銀賞 |
16 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管八重奏 | 金賞 |
17 | 川崎 | 川崎市立王禅寺中央中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 |
18 | 西湘 | 伊勢原市立山王中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
19 | 横浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
20 | 横浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 |
21 | 県南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
22 | 川崎 | 川崎市立高津中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
23 | 県央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
24 | 川崎 | 川崎市立金程中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
25 | 県南 | 葉山町立南郷中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
26 | 横浜 | 桐蔭学園中等教育学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅賞 |
27 | 横浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
28 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
29 | 湘南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
30 | 横浜 | 横浜市立西本郷中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 |
31 | 湘南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銅賞 |
32 | 横浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅賞 |
33 | 川崎 | 川崎市立玉川中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
34 | 県央 | 海老名市立有馬中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
35 | 横浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
36 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
37 | 川崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
38 | 西湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 |
39 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
40 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器七重奏 | 金賞・代表 |
41 | 横浜 | 横浜市立上の宮中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
42 | 横浜 | 横浜市立荏田南中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
43 | 県南 | 横須賀市立大津中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
44 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
45 | 湘南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀賞 |
46 | 県央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
47 | 川崎 | 川崎市立有馬中学校 | クラリネット六重奏 | 銀賞 |
48 | 県南 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
49 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
50 | 横浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
大学の部、小学生の部、職場・一般の部 12月17日(日) 茅ヶ崎市民文化会館小ホール
順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
大学 | 1 | 神奈川大学吹奏楽部 | サクソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
2 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 | |
3 | 東京工芸大学学友会吹奏楽団 | 金管三重奏 | 銀賞 |
順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
小学生 | 1 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
2 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
3 | 横浜市立立野小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 | |
4 | 相模原市立共和小学校 | 管楽七重奏 | 金賞・代表 | |
5 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 | |
6 | 相模原市立上溝小学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
7 | 川崎市立南野川小学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
8 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽八重奏 | 金賞・代表 | |
9 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
職場 ・一般 | 1 | 横浜ブラスオルケスター | 金管五重奏 | 銀賞 |
2 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
3 | ウインドオーケストラ音秘 | 金管三重奏 | 銀賞 | |
4 | ワンズシンフォニックバンド | 木管四重奏 | 銅賞 | |
5 | Pastorale Symphonic Band | 金管四重奏 | 銀賞 | |
6 | ワンズシンフォニックバンド | 金管八重奏 | 銀賞 | |
7 | Pastorale Symphonic Band | 打楽器三重奏 | 金賞・代表 | |
8 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金賞・代表 | |
9 | 鶴見高校OB吹奏楽団 | ホルン四重奏 | 銅賞 | |
10 | Pastorale Symphonic Band | クラリネット八重奏 | 金賞・代表 | |
11 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット七重奏 | 金賞・代表 | |
12 | ヴェントムジカオルケストラ | フルート四重奏 | 金賞・代表 | |
13 | 大磯ウインドアンサンブル | 木管四重奏 | 銅賞 | |
14 | よこはま吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 銅賞 | |
15 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管四重奏 | 金賞 | |
16 | 横浜ブラスオルケスター | 金管四重奏 | 銀賞 | |
17 | よこはま吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
18 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
19 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管六重奏 | 金賞・代表 | |
20 | ヴェントムジカオルケストラ | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
高校生の部 12月24(日) ハーモニーホール座間
順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
1 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞 |
2 | 横浜 | 横浜市立桜丘高等学校 | 木管五重奏 | 銀賞 |
3 | 県南 | 三浦学苑高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
4 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 金管五重奏 | 銅賞 |
5 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
6 | 横浜 | サレジオ学院中学校高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
7 | 川崎 | 法政大学第二高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
8 | 県央 | 県立座間高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
9 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 |
10 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
11 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
12 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
13 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
14 | 湘南 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 | 木管四重奏 | 銅賞 |
15 | 横浜 | 横浜創学館高等学校 | 管楽三重奏 | 金賞・代表 |
16 | 県南 | 逗子開成中学校・高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
17 | 県央 | 県立海老名高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 |
18 | 横浜 | 県立川和高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
19 | 県央 | 県立厚木高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅賞 |
20 | 県南 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅賞 |
21 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
22 | 横浜 | 県立川和高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
23 | 横浜 | 県立神奈川総合高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 |
24 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | トロンボーン四重奏 | 銀賞 |
25 | 西湘 | 県立大磯高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
26 | 川崎 | 法政大学第二高等学校 | 木管五重奏 | 銅賞 |
27 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
28 | 川崎 | 桐光学園中学校・高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
29 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
30 | 県南 | 三浦学苑高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
31 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 |
32 | 県央 | 県立厚木高等学校 | フルート五重奏 | 金賞 |
33 | 西湘 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
34 | 横浜 | 横浜隼人高等学校 | 金管六重奏 | 銅賞 |
35 | 県南 | 県立追浜高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
36 | 湘南 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 木管三重奏 | 銀賞 |
37 | 横浜 | 横浜隼人高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
38 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
39 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 木管六重奏 | 銀賞 |
40 | 西湘 | 平塚学園高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銅賞 |