令和6年度(2024年) 第48回神奈川県アンサンブルコンテスト神奈川県大会 大会結果
| 順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 県央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 2 | 横浜 | 横浜市立本宿中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
| 3 | 横浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 4 | 川崎 | 川崎市立高津中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
| 5 | 湘南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 金管六重奏 | 銅賞 |
| 6 | 県南 | 葉山町立南郷中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 7 | 川崎 | 川崎市立野川中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 8 | 横浜 | 横浜市立中山中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 9 | 湘南 | 寒川町立寒川東中学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 |
| 10 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 11 | 横浜 | 横浜市立浦島丘中学校 | 管楽七重奏 | 銅賞 |
| 12 | 県南 | 葉山町立葉山中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 13 | 川崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 14 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 管楽七重奏 | 銀賞 |
| 15 | 川崎 | 法政大学第二中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 |
| 16 | 横浜 | 横浜市立本郷中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 17 | 県南 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金管四重奏 | 銅賞 |
| 18 | 川崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
| 19 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
| 20 | 県南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 21 | 西湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | サクソフォーン三重奏 | 金賞 |
| 22 | 県央 | 座間市立西中学校 | 木管七重奏 | 銅賞 |
| 23 | 湘南 | 藤沢市立明治中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 24 | 西湘 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
| 25 | 川崎 | 川崎市立玉川中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 金賞 |
| 26 | 西湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
| 27 | 川崎 | 川崎市立有馬中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
| 28 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 29 | 湘南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 30 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 31 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 32 | 横浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 33 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
| 34 | 西湘 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
| 35 | 横浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 36 | 湘南 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
| 37 | 西湘 | 大井町立湘光中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
| 38 | 横浜 | 横浜市立中山中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 39 | 県南 | 葉山町立葉山中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 |
| 40 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞・代表 |
| 41 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 |
| 42 | 県央 | 厚木市立荻野中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 43 | 横浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 44 | 横浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 45 | 県央 | 厚木市立厚木中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 46 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 47 | 湘南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 48 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
| 49 | 県央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 50 | 湘南 | 藤沢市立六会中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 横浜 | 県立光陵高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 |
| 2 | 川崎 | 桐光学園中学校・高等学校 | 打楽器八重奏 | 銅賞 |
| 3 | 県央 | 県立海老名高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 4 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
| 5 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
| 6 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞・代表 |
| 7 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
| 8 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 9 | 県南 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 10 | 県央 | 県立座間高等学校 | クラリネット六重奏 | 銅賞 |
| 11 | 川崎 | 法政大学第二高等学校 B | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 12 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 13 | 横浜 | 県立松陽高等学校 | ホルン四重奏 | 銅賞 |
| 14 | 横浜 | 横浜市立みなと高等学校 A | 管楽八重奏 | 銅賞 |
| 15 | 西湘 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 16 | 川崎 | 法政大学第二高等学校 A | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 17 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 金賞・代表 |
| 18 | 横浜 | 横浜隼人高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 19 | 湘南 | 県立藤沢西高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 20 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
| 21 | 横浜 | 横浜創学館高等学校 | 管楽三重奏 | 金賞・代表 |
| 22 | 県南 | 県立追浜高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 23 | 横浜 | 県立神奈川総合高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 24 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
| 25 | 県南 | 県立追浜高等学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
| 26 | 西湘 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 27 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 28 | 湘南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 29 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 木管六重奏 | 金賞 |
| 30 | 県央 | 県立厚木高等学校 | クラリネット八重奏 | 銅賞 |
| 31 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 |
| 32 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | クラリネット六重奏 | 銀賞 |
| 33 | 西湘 | 向上高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銅賞 |
| 34 | 横浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 35 | 県央 | 県立座間高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 36 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞・代表 |
| 37 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
| 38 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 |
| 39 | 横浜 | 横浜市立みな等総合高等学校 B | 管楽八重奏 | 銀賞 |
| 40 | 県南 | 県立横須賀高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅賞 |
| 順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
| 大学 | 1 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート三重奏 | 金賞・代表 |
| 2 | 防衛大学校吹奏楽部 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金管五重奏 | 金賞・代表 | |
| 4 | 神奈川大学吹奏楽部 | 木管三重奏 | 辞退 |
| 順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
| 小学生 | 1 | 横浜市立立野小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
| 2 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 相模原市立共和小学校 | 木管四重奏 | 金賞・代表 | |
| 4 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 6 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 | |
| 7 | 相模原市立共和小学校 | 金管六重奏 | 金賞・代表 | |
| 8 | 川崎市立南野川小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 相模原市立谷口台小学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 | |
| 10 | 横浜市立立野小学校 | 金管四重奏 | 銀賞 |
| 順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
| 職場 ・一般 | 1 | よこはま吹奏楽団 | トロンボーン三重奏 | 銅賞 |
| 2 | ウインドオーケストラ音秘 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
| 3 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 横浜ブラスオルケスター | 木管五重奏 | 金賞・代表 | |
| 5 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 6 | よこはま吹奏楽団 A | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
| 7 | ワンズシンフォニックバンド | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 8 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン四重奏 | 金賞 | |
| 9 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ B | 木管三重奏 | 銀賞 | |
| 10 | 厚木シビックウインドシンフォニー | フルート三重奏 | 金賞 | |
| 11 | ヴェントムジカオルケストラ | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 12 | ウインドオーケストラ音秘 | 金管三重奏 | 銅賞 | |
| 13 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ A | 木管三重奏 | 銅賞 | |
| 14 | Oak Wind Symphony | トランペット三重奏 | 銅賞 | |
| 15 | 横浜栄区民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 16 | Pastorale Symphonic Band | サクソフォーン五重奏 | 金賞 | |
| 17 | ヴェントムジカオルケストラ | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
| 18 | アンサンブル・ネットワーク・COSMOS | トロンボーン四重奏 | 銅賞 | |
| 19 | Pastorale Symphonic Band | 金管四重奏 | 金賞・代表 | |
| 20 | 茅ヶ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | ホルン四重奏 | 銅賞 | |
| 21 | ワンズシンフォニックバンド | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
| 22 | グラール ウインド オーケストラ | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 23 | 横浜市民吹奏楽団 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 24 | Oak Wind Symphony | 木管六重奏 | 銀賞 | |
| 25 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 金賞・代表 | |
| 26 | 相模原市民吹奏楽団 | 木管八重奏 | 金賞・代表 | |
| 27 | 横浜ブラスオルケスター | 金管八重奏 | 金賞・代表 | |
| 28 | 厚木シビックウインドシンフォニー | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 | |
| 29 | ヴェントムジカオルケストラ | 木管三重奏 | 金賞 | |
| 30 | よこはま吹奏楽団 B | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
