令和7年度(2025年) 第49回神奈川県アンサンブルコンテスト神奈川県大会 大会結果
| 順 | 支部 | 団体名 | 編成 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 県南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 2 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 |
| 3 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 4 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 5 | 県央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 6 | 川崎 | 川崎市立麻生中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 7 | 川崎 | 川崎市立有馬中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 8 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 9 | 湘南 | 藤沢市立片瀬中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀賞 |
| 10 | 相模原 | 相模原市立上溝中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 |
| 11 | 横浜 | 横浜市立本宿中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 12 | 西湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | クラリネット四重奏 | 銅賞 |
| 13 | 横浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 14 | 相模原 | 相模原市立清新中学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
| 15 | 川崎 | 川崎市立東高津中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 |
| 16 | 県南 | 鎌倉市立大船中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銅賞 |
| 17 | 県央 | 座間市立西中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
| 18 | 川崎 | 川崎市立柿生中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 |
| 19 | 湘南 | 藤沢市立明治中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 20 | 横浜 | 横浜市立中田中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 21 | 川崎 | 川崎市立高津中学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
| 22 | 湘南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 23 | 西湘 | 小田原市立千代中学校 | クラリネット三重奏 | 銅賞 |
| 24 | 県央 | 海老名市立今泉中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 25 | 県央 | 座間市立栗原中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 26 | 県南 | 葉山町立葉山中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 27 | 県央 | 海老名市立柏ケ谷中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
| 28 | 川崎 | 川崎市立有馬中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
| 29 | 湘南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 30 | 横浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 31 | 西湘 | 大井町立湘光中学校 | 木管打楽器八重奏 | 金賞 |
| 32 | 湘南 | 藤沢市立明治中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 33 | 横浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 34 | 県央 | 海老名市立今泉中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 35 | 横浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 36 | 横浜 | 横浜市立篠原中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 37 | 川崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
| 38 | 西湘 | 伊勢原市立山王中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅賞 |
| 39 | 県南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
| 40 | 川崎 | 川崎市立金程中学校 | 管楽八重奏 | 金賞 |
| 41 | 湘南 | アレセイア湘南中学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
| 42 | 横浜 | 横浜市立丸山台中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 43 | 横浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 |
| 44 | 横浜 | 横浜市立谷本中学校 | フルート四重奏 | 金賞・代表 |
| 45 | 横浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 46 | 県南 | 横須賀学院中学校 | 管楽七重奏 | 銅賞 |
| 47 | 西湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | フルート三重奏 | 銅賞 |
| 48 | 県央 | 海老名市立海老名中学校 | トロンボーン四重奏 | 銀賞 |
| 49 | 横浜 | 横浜市立領家中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銅賞 |
| 50 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管打楽器八重奏 | 金賞 |
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
| 2 | 川崎市立南野川小学校 B | 金管打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 3 | 共和キッズ吹奏楽団 | 木管打楽器六重奏 | 銀賞 |
| 4 | 相模原市立上溝小学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 5 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽八重奏 | 金賞・代表 |
| 6 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 7 | 横浜市立立野小学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 8 | 横浜市立立野小学校 | 金管六重奏 | 金賞・代表 |
| 9 | 川崎市立南野川小学校 A | 金管打楽器八重奏 | 銀賞 |
| 10 | 共和キッズ吹奏楽団 | 金管六重奏 | 金賞・代表 |
| 順 | 支部 | 団体名 | 編成 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 |
| 2 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 3 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 金賞 |
| 4 | 横浜 | 山手学院高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 |
| 5 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 A | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
| 6 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 7 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
| 8 | 横浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 |
| 9 | 県央 | 県立厚木高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅賞 |
| 10 | 横浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 11 | 県南 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管五重奏 | 銀賞 |
| 12 | 県南 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 |
| 13 | 相模原 | 県立相模原弥栄高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銀賞 |
| 14 | 横浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
| 15 | 川崎 | 県立生田高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 |
| 16 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 |
| 17 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 18 | 西湘 | 県立小田原高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 19 | 横浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 |
| 20 | 西湘 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 21 | 横浜 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 木管四重奏 | 銅賞 |
| 22 | 県南 | 三浦学苑高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀賞 |
| 23 | 川崎 | 川崎市立高津高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
| 24 | 県央 | 県立厚木王子高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 |
| 25 | 西湘 | 県立平塚江南高等学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
| 26 | 県央 | 県立座間高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 27 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | フルート四重奏 | 金賞・代表 |
| 28 | 川崎 | 桐光学園高等学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 |
| 29 | 横浜 | 横浜市立戸塚高等学校 B | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 30 | 横浜 | 横浜創学館高等学校 | 管楽三重奏 | 金賞・代表 |
| 31 | 横浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 32 | 川崎 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 |
| 33 | 湘南 | 県立湘南高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
| 34 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | クラリネット八重奏 | 銀賞 |
| 35 | 湘南 | 湘南工科大学附属高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
| 36 | 県央 | 県立座間高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銀賞 |
| 37 | 横浜 | 浅野高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
| 38 | 西湘 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 銅賞 |
| 39 | 湘南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 金管打楽器六重奏 | 銅賞 |
| 40 | 県南 | 県立横須賀高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 |
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート四重奏 | 金賞・代表 |
| 2 | 東京工芸大学学友会吹奏楽団 | 管楽五重奏 | 銀賞 |
| 3 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 4 | 文教大学湘南校舎吹奏楽部 | 管楽五重奏 | 銀賞 |
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 ・ 代表 |
| 1 | Korensia Wind Ensemble | 管楽八重奏 | 金賞・代表 |
| 2 | 茅ケ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | フルート四重奏 | 銀賞 |
| 3 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 4 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管四重奏 | 銀賞 |
| 5 | ヴェントムジカオルケストラ | クラリネット四重奏 | 銅賞 |
| 6 | ワンズシンフォニックバンド | 金管三重奏 | 銅賞 |
| 7 | Winds Meeting 029 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 8 | ヴェントムジカオルケストラ | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
| 9 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン三重奏 | 金賞・代表 |
| 10 | 横浜ブラスオルケスター | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
| 11 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 金管打楽器八重奏 | 銅賞 |
| 12 | アンサンブル・ネットワーク・COSMOS | ホルン四重奏 | 銅賞 |
| 13 | ウインドオーケストラ音秘 | 金管三重奏 | 銅賞 |
| 14 | 横浜ブラスオルケスター | クラリネット四重奏 | 金賞 |
| 15 | 創価学会神奈川吹奏楽団 | トロンボーン三重奏 | 銅賞 |
| 16 | 茅ケ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 17 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン四重奏 | 金賞 |
| 18 | Oak Wind Symphony | トランペット四重奏 | 銀賞 |
| 19 | ウインドオーケストラ音秘 | 木管三重奏 | 銀賞 |
| 20 | 茅ケ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 銅賞 |
| 21 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット六重奏 | 金賞 |
| 22 | 相模原市民吹奏楽団 | 木管八重奏 | 金賞 |
| 23 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
| 24 | Oak Wind Symphony | 金管四重奏 | 銀賞 |
| 25 | 横浜創英ウィンドアンサンブル | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
| 26 | Pastorale Symphonic Band | 木管五重奏 | 銀賞 |
