
令和5年度(2023年) 第47回神奈川県アンサンブルコンテスト 神奈川県大会 出演順

順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:00 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金管 | 八 |
2 | 10:06 | 県 央 | 厚木市立睦合中学校 | 木管打楽器 | 八 |
3 | 10:13 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 管楽 | 八 |
4 | 10:19 | 県 南 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管 | 三 |
5 | 10:25 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 金管 | 八 |
6 | 10:31 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 管楽 | 八 |
7 | 10:37 | 湘 南 | 湘南学園中学校 | 木管 | 三 |
8 | 10:43 | 西 湘 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽 | 八 |
9 | 10:49 | 川 崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器 | 三 |
10 | 10:55 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | クラリネット | 三 |
11 | 11:15 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット | 六 |
12 | 11:21 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管 | 六 |
13 | 11:27 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器 | 四 |
14 | 11:34 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 | 金管 | 八 |
15 | 11:40 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 木管 | 五 |
16 | 11:46 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管 | 八 |
17 | 11:52 | 川 崎 | 川崎市立王禅寺中央中学校 | 木管 | 七 |
18 | 11:58 | 西 湘 | 伊勢原市立山王中学校 | クラリネット | 四 |
19 | 12:04 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管 | 八 |
20 | 12:10 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | クラリネット | 五 |
21 | 13:05 | 県 南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器 | 八 |
22 | 13:11 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 | サクソフォーン | 四 |
23 | 13:17 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管 | 八 |
24 | 13:23 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 | 木管 | 八 |
25 | 13:29 | 県 南 | 葉山町立南郷中学校 | 打楽器 | 三 |
26 | 13:36 | 横 浜 | 桐蔭学園中等教育学校 | サクソフォーン | 三 |
27 | 13:42 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 木管 | 八 |
28 | 13:48 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | サクソフォーン | 四 |
29 | 13:54 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 木管 | 八 |
30 | 14:00 | 横 浜 | 横浜市立西本郷中学校 | 木管 | 五 |
31 | 14:20 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 木管打楽器 | 八 |
32 | 14:27 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 管楽打楽器 | 八 |
33 | 14:34 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 打楽器 | 三 |
34 | 14:41 | 県 央 | 海老名市立有馬中学校 | 木管 | 八 |
35 | 14:47 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 木管 | 八 |
36 | 14:53 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 木管 | 八 |
37 | 14:59 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 管楽打楽器 | 八 |
38 | 15:06 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管 | 六 |
39 | 15:12 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管 | 八 |
40 | 15:18 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 七 |
41 | 15:38 | 横 浜 | 横浜市立上の宮中学校 | 木管 | 八 |
42 | 15:44 | 横 浜 | 横浜市立荏田南中学校 | サクソフォーン | 四 |
43 | 15:50 | 県 南 | 横須賀市立大津中学校 | 木管 | 八 |
44 | 15:56 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 木管 | 八 |
45 | 16:02 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 金管打楽器 | 八 |
46 | 16:09 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管 | 八 |
47 | 16:15 | 川 崎 | 川崎市立有馬中学校 | クラリネット | 六 |
48 | 16:21 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット | 三 |
49 | 16:27 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | クラリネット | 四 |
50 | 16:33 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 木管 | 八 |


順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:00 | 神奈川大学吹奏楽部 | サクソフォーン | 四 |
2 | 10:06 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット | 四 |
3 | 10:12 | 東京工芸大学学友会吹奏楽団 | 金管 | 三 |
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:30 | 川崎市立南野川小学校 | 金管・打楽器 | 八 |
2 | 10:40 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管・打楽器 | 八 |
3 | 10:48 | 横浜市立立野小学校 | 金管打楽器 | 八 |
4 | 10:56 | 相模原市立共和小学校 | 管楽 | 七 |
5 | 11:02 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管 | 八 |
6 | 11:08 | 相模原市立上溝小学校 | 管楽 | 八 |
7 | 11:14 | 川崎市立南野川小学校 | 金管 | 七 |
8 | 11:20 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽 | 八 |
9 | 11:26 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管 | 八 |
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 12:41 | 横浜ブラスオルケスター | 金管 | 五 |
2 | 12:47 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン | 四 |
3 | 12:53 | ウインドオーケストラ音秘 | 金管 | 三 |
4 | 12:59 | ワンズシンフォニックバンド | 木管 | 四 |
5 | 13:05 | Pastorale Symphonic Band | 金管 | 四 |
6 | 13:11 | ワンズシンフォニックバンド | 金管 | 八 |
7 | 13:35 | Pastorale Symphonic Band | 打楽器 | 三 |
8 | 13:45 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット | 八 |
9 | 13:51 | 鶴見高校OB吹奏楽団 | ホルン | 四 |
10 | 13:57 | Pastorale Symphonic Band | クラリネット | 八 |
11 | 14:03 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット | 七 |
12 | 14:09 | ヴェントムジカオルケストラ | フルート | 四 |
13 | 14:15 | 大磯ウインドアンサンブル | 木管 | 四 |
14 | 14:40 | よこはま吹奏楽団 | クラリネット | 六 |
15 | 14:46 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管 | 四 |
16 | 14:52 | 横浜ブラスオルケスター | 金管 | 四 |
17 | 14:58 | よこはま吹奏楽団 | 金管 | 八 |
18 | 15:04 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管 | 五 |
19 | 15:10 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管 | 六 |
20 | 15:16 | ヴェントムジカオルケストラ | サクソフォーン | 四 |


順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:30 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器 | 八 |
2 | 10:36 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 | 木管 | 五 |
3 | 10:42 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | 金管 | 八 |
4 | 10:48 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 金管 | 五 |
5 | 10:54 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 金管 | 八 |
6 | 11:00 | 横 浜 | サレジオ学院中学校高等学校 | サクソフォーン | 四 |
7 | 11:06 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 打楽器 | 八 |
8 | 11:12 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 金管 | 八 |
9 | 11:19 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | フルート | 四 |
10 | 11:25 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管 | 八 |
11 | 11:46 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 木管 | 八 |
12 | 11:52 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金管 | 八 |
13 | 11:58 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管 | 八 |
14 | 12:05 | 湘 南 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 | 木管 | 四 |
15 | 12:11 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 管楽 | 三 |
16 | 12:17 | 県 南 | 逗子開成中学校・高等学校 | クラリネット | 四 |
17 | 12:23 | 県 央 | 県立海老名高等学校 | 打楽器 | 四 |
18 | 12:30 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 金管 | 八 |
19 | 12:36 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | クラリネット | 五 |
20 | 12:42 | 県 南 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | サクソフォーン | 三 |
21 | 13:39 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 木管 | 八 |
22 | 13:45 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 木管 | 八 |
23 | 13:52 | 横 浜 | 県立神奈川総合高等学校 | 打楽器 | 五 |
24 | 13:58 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | トロンボーン | 四 |
25 | 14:05 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 | 木管 | 八 |
26 | 14:11 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 木管 | 五 |
27 | 14:17 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット | 四 |
28 | 14:23 | 川 崎 | 桐光学園中学校・高等学校 | 木管 | 八 |
29 | 14:29 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 三 |
30 | 14:35 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | 管楽打楽器 | 八 |
31 | 14:56 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | フルート | 四 |
32 | 15:03 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | フルート | 五 |
33 | 15:09 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 木管 | 八 |
34 | 15:15 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 金管 | 六 |
35 | 15:21 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 木管 | 八 |
36 | 15:27 | 湘 南 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 木管 | 三 |
37 | 15:33 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | サクソフォーン | 四 |
38 | 15:39 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管 | 八 |
39 | 15:45 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 木管 | 六 |
40 | 15:51 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | サクソフォーン | 六 |
