
令和7年度(2025年) 第49回神奈川県アンサンブルコンテスト 神奈川県大会 出演順

順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |||
1 | 県 南 | |||||||
2 | 西 湘 | |||||||
3 | 横 浜 | |||||||
4 | 横 浜 | |||||||
5 | 県 央 | |||||||
6 | 川 崎 | |||||||
7 | 川 崎 | |||||||
8 | 相模原 | |||||||
9 | 湘 南 | |||||||
10 | 相模原 | |||||||
11 | 横 浜 | |||||||
12 | 西 湘 | |||||||
13 | 横 浜 | |||||||
14 | 相模原 | |||||||
15 | 川 崎 | |||||||
16 | 県 南 | |||||||
17 | 県 央 | |||||||
18 | 川 崎 | |||||||
19 | 湘 南 | |||||||
20 | 横 浜 | |||||||
21 | 川 崎 | |||||||
22 | 湘 南 | |||||||
23 | 西 湘 | |||||||
24 | 県 央 | |||||||
25 | 県 央 | |||||||
26 | 県 南 | |||||||
27 | 県 央 | |||||||
28 | 川 崎 | |||||||
29 | 湘 南 | |||||||
30 | 横 浜 | |||||||
31 | 西 湘 | |||||||
32 | 湘 南 | |||||||
33 | 横 浜 | |||||||
34 | 県 央 | |||||||
35 | 横 浜 | |||||||
36 | 横 浜 | |||||||
37 | 川 崎 | |||||||
38 | 西 湘 | |||||||
39 | 県 南 | |||||||
40 | 川 崎 | |||||||
41 | 湘 南 | |||||||
42 | 横 浜 | |||||||
43 | 横 浜 | |||||||
44 | 横 浜 | |||||||
45 | 横 浜 | |||||||
46 | 県 南 | |||||||
47 | 西 湘 | |||||||
48 | 県 央 | |||||||
49 | 横 浜 | |||||||
50 | 相模原 |


順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
参加団体及び出演順については、11月30日(日)に掲載予定です。

順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |||
1 | 川 崎 | |||||||
2 | 横 浜 | |||||||
3 | 相模原 | |||||||
4 | 横 浜 | |||||||
5 | 横 浜 | |||||||
6 | 湘 南 | |||||||
7 | 横 浜 | |||||||
8 | 横 浜 | |||||||
9 | 県 央 | |||||||
10 | 横 浜 | |||||||
11 | 県 南 | |||||||
12 | 県 南 | |||||||
13 | 相模原 | |||||||
14 | 横 浜 | |||||||
15 | 川 崎 | |||||||
16 | 西 湘 | |||||||
17 | 相模原 | |||||||
18 | 西 湘 | |||||||
19 | 横 浜 | |||||||
20 | 西 湘 | |||||||
21 | 横 浜 | |||||||
22 | 県 南 | |||||||
23 | 川 崎 | |||||||
24 | 県 央 | |||||||
25 | 西 湘 | |||||||
26 | 県 央 | |||||||
27 | 相模原 | |||||||
28 | 川 崎 | |||||||
29 | 横 浜 | |||||||
30 | 横 浜 | |||||||
31 | 横 浜 | |||||||
32 | 川 崎 | |||||||
33 | 湘 南 | |||||||
34 | 相模原 | |||||||
35 | 湘 南 | |||||||
36 | 県 央 | |||||||
37 | 横 浜 | |||||||
38 | 西 湘 | |||||||
39 | 湘 南 | |||||||
40 | 県 南 |


大学の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
参加団体及び出演順については、11月30日(日)に掲載予定です。
職場・一般の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
参加団体及び出演順については、11月30日(日)に掲載予定です。
