令和6年度(2024年) 第73回神奈川県吹奏楽コンクール 神奈川県大会 出演順
小学生の部 7月25日(木) 相模女子大学グリーンホール
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 |
2 | 10:11 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 |
3 | 10:23 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 |
4 | 10:34 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 |
5 | 10:46 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 |
6 | 10:57 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 |
高校生の部A部門 8月8日(木) 神奈川県民ホール
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 県 央 | 県立座間高等学校 |
2 | 10:15 | 相模原 | 県立相模原弥栄高等学校 |
3 | 10:30 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 |
4 | 10:45 | 横 浜 | 県立川和高等学校 |
5 | 11:15 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 |
6 | 11:30 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 |
7 | 11:45 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 |
8 | 12:00 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 |
9 | 12:30 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 |
10 | 12:45 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 |
11 | 13:00 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 |
12 | 13:15 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 |
13 | 14:20 | 西 湘 | 県立平恍等教育学校 |
14 | 14:35 | 県 南 | 県立追浜高等学校 |
15 | 14:50 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 |
16 | 15:05 | 川 崎 | 県立新城高等学校 |
17 | 15:35 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 |
18 | 15:50 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 |
19 | 16:05 | 川 崎 | 桐光学園中学高等学校 |
20 | 16:20 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 |
21 | 16:50 | 横 浜 | 山手学院高等学校 |
22 | 17:05 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 |
23 | 17:20 | 横 浜 | 県立横浜平沼高等学校 |
24 | 17:35 | 相模原 | 相模女子大学高等部 |
※表彰式は、18時40分からの予定です。
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)
中学生の部A部門−1日目 8月 9日(金) 神奈川県民ホール
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 |
2 | 10:15 | 横 浜 | 横浜市立高田中学校 |
3 | 10:30 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 |
4 | 10:45 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 |
5 | 11:15 | 川 崎 | 川崎市立橘中学校 |
6 | 11:30 | 県 央 | 海老名市立海西中学校 |
7 | 11:45 | 横 浜 | 横浜市立荏田南中学校 |
8 | 12:00 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 |
9 | 12:15 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 |
10 | 13:20 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 |
11 | 13:35 | 横 浜 | 横浜市立舞岡中学校 |
12 | 13:50 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 |
13 | 14:05 | 横 浜 | 横浜市立豊田中学校 |
14 | 14:35 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 |
15 | 14:50 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 |
16 | 15:05 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 |
17 | 15:20 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 |
18 | 15:50 | 西 湘 | 県立平恍等教育学校 |
19 | 16:05 | 湘 南 | 寒川町立寒川中学校・寒川町立寒川東中学校 |
20 | 16:20 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
21 | 16:35 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 |
22 | 17:05 | 県 央 | 大和市立つきみ野中学校 |
23 | 17:20 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 |
24 | 17:35 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 |
25 | 17:50 | 横 浜 | 横浜市立生麦中学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)
中学生の部A部門−2日目 8月10日(土) 神奈川県民ホール
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
26 | 10:00 | 県 央 | 座間市立南中学校 |
27 | 10:15 | 相模原 | 相模原市立谷口中学校 |
28 | 10:30 | 川 崎 | 川崎市立宮内中学校 |
29 | 10:45 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 |
30 | 11:15 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 |
31 | 11:30 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 |
32 | 11:45 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 |
33 | 12:00 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 |
34 | 13:05 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 |
35 | 13:20 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 |
36 | 13:35 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 |
37 | 13:50 | 横 浜 | 横浜市立六角橋中学校 |
38 | 14:20 | 横 浜 | 横浜市立鴨居中学校 |
39 | 14:35 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 |
40 | 14:50 | 西 湘 | 秦野市立大根中学校・秦野市立南が丘中学校 |
41 | 15:05 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 |
42 | 15:35 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 |
43 | 15:50 | 湘 南 | 藤沢市立村岡中学校 |
44 | 16:05 | 横 浜 | 横浜市立釜利谷中学校 |
45 | 16:20 | 相模原 | 相模原市立清新中学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)
大学の部 8月11日(日祝) 川崎市スポーツ・文化総合センター
職場・一般の部
部 門 | 出演順 | 演奏時間 | 団 体 名 |
大 学 |
1 | 10:00 | 神奈川大学吹奏楽部− |
2 | 10:15 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | |
3 | 10:30 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | |
※大学の部の表彰式は、12時00分からの予定です。別室にて出演団体のみで行います。 | |||
職 場 ・ 一 般 |
1 | 10:56 | Oak Wind Symphony |
2 | 11:12 | Pastorale Symphonic Band | |
3 | 11:28 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | |
4 | 11:44 | グラール ウインド オーケストラ | |
5 | 12:00 | 相模原市民吹奏楽団 | |
6 | 13:07 | ヴェントムジカオルケストラ | |
7 | 13:23 | 横浜バッカスブラスオーケストラ | |
8 | 13:39 | ユース・ウィンド・オーケストラ | |
9 | 13:55 | Banda Sinfonica Legame | |
10 | 14:11 | 横浜市民吹奏楽団 | |
11 | 14:37 | 厚木シビックウインドシンフォニー | |
12 | 14:53 | ワンズ シンフォニックバンド | |
13 | 15:09 | Y校吹奏楽部OBバンド | |
14 | 15:25 | 横浜ブラスオルケスター | |
15 | 15:41 | 青陵ウインドオーケストラ | |
16 | 16:07 | Groβ Wind Symphony | |
17 | 16:23 | 大磯ウィンドアンサンブル | |
18 | 16:39 | ウインドオーケストラ音秘 | |
19 | 16:55 | 横須賀大津吹奏楽団 |
高校生の部B部門 8月12日(月休) 川崎市スポーツ・文化総合センター
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 県 南 | 県立鎌倉高等学校 |
2 | 10:10 | 川 崎 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 |
3 | 10:20 | 川 崎 | 県立川崎北高等学校 |
4 | 10:30 | 横 浜 | 県立横浜栄高等学校 |
5 | 10:40 | 相模原 | 県立麻溝台高等学校 |
6 | 11:00 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 |
7 | 11:10 | 湘 南 | アレセイア湘南中学高等学校 |
8 | 11:20 | 横 浜 | 県立横浜瀬谷高等学校 |
9 | 11:30 | 県 央 | 県立厚木王子高等学校 |
10 | 11:40 | 横 浜 | サレジオ学院中学校高等学校 |
11 | 12:05 | 川 崎 | 大西学園中高等学校 |
12 | 12:15 | 湘 南 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 |
13 | 12:25 | 相模原 | 県立上溝南高等学校 |
14 | 12:35 | 県 南 | 湘南学院高等学校 |
15 | 12:45 | 横 浜 | 横浜市立南高等学校 |
16 | 13:55 | 県 南 | 横須賀学院高等学校 |
17 | 14:05 | 湘 南 | 県立藤沢西高等学校 |
18 | 14:15 | 相模原 | 県立橋本高等学校 |
19 | 14:25 | 横 浜 | 関東学院六浦高等学校 |
20 | 14:45 | 県 央 | 県立有馬高等学校・県立中央農業高等学校 |
21 | 14:55 | 横 浜 | 県立横浜翠嵐高等学校 |
22 | 15:05 | 県 央 | 県立厚木西高等学校 |
23 | 15:15 | 横 浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 |
24 | 15:25 | 横 浜 | 桐蔭学園中等教育学校 |
25 | 15:45 | 横 浜 | 神奈川大学附属中・高等学校 |
26 | 15:55 | 西 湘 | 県立伊志田高等学校 |
27 | 16:05 | 横 浜 | 県立神奈川総合高等学校 |
28 | 16:15 | 横 浜 | 横浜市立東高等学校 |
29 | 16:25 | 横 浜 | 県立金井高等学校 |
30 | 16:50 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 |
31 | 17:00 | 西 湘 | 相洋高等学校 |
32 | 17:10 | 横 浜 | 捜真女学校高等学部 |
33 | 17:20 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 |
34 | 17:30 | 県 央 | 聖セシリア女子高等学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)
中学生の部B部門 8月13日(火) 川崎市スポーツ・文化総合センター
出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 横 浜 | 横浜市立上郷中学校 |
2 | 10:10 | 横 浜 | 横浜市立中和田中学校 |
3 | 10:20 | 県 央 | 海老名市立今泉中学校 |
4 | 10:30 | 横 浜 | 横浜市立栗田谷中学校 |
5 | 10:40 | 相模原 | 相模原市立上鶴間中学校 |
6 | 11:00 | 県 央 | 厚木市立荻野中学校 |
7 | 11:10 | 県 南 | 葉山町立南郷中学校 |
8 | 11:20 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 |
9 | 11:30 | 湘 南 | 藤沢市立湘南台中学校 |
10 | 11:40 | 相模原 | 相模女子大学中学部 |
11 | 12:05 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 |
12 | 12:15 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 |
13 | 12:25 | 横 浜 | 横浜市立東山田中学校 |
14 | 12:35 | 県 南 | 横須賀市立大津中学校 |
15 | 12:45 | 県 南 | 逗子市立沼間中学校 |
16 | 13:55 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 |
17 | 14:05 | 県 央 | 厚木市立睦合中学校 |
18 | 14:15 | 横 浜 | 横浜市立いずみ野中学校 |
19 | 14:25 | 湘 南 | 藤沢市立湘洋中学校 |
20 | 14:45 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 |
21 | 14:55 | 西 湘 | 平塚市立大野中学校 |
22 | 15:05 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 |
23 | 15:15 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 |
24 | 15:25 | 西 湘 | 伊勢原市立山王中学校 |
25 | 15:45 | 西 湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 |
26 | 15:55 | 横 浜 | 横浜市立洋光台第一中学校 |
27 | 16:05 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 |
28 | 16:15 | 横 浜 | 横浜市立上の宮中学校 |
29 | 16:40 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 |
30 | 16:50 | 横 浜 | 横浜市立蒔田中学校 |
31 | 17:00 | 川 崎 | 川崎市立稲田中学校 |
32 | 17:10 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 |
33 | 17:20 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)