令和6年度(2024年) 第48回神奈川県アンサンブルコンテスト 神奈川県大会 出演順
中学生の部 12月21日(土) 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | − | 県 央 | − | − | − |
2 | − | 横 浜 | − | − | − |
3 | − | 横 浜 | − | − | − |
4 | − | 川 崎 | − | − | − |
5 | − | 湘 南 | − | − | − |
6 | − | 県 南 | − | − | − |
7 | − | 川 崎 | − | − | − |
8 | − | 横 浜 | − | − | − |
9 | − | 湘 南 | − | − | − |
10 | − | 相模原 | − | − | − |
11 | − | 横 浜 | − | − | − |
12 | − | 県 南 | − | − | − |
13 | − | 川 崎 | − | − | − |
14 | − | 相模原 | − | − | − |
15 | − | 川 崎 | − | − | − |
16 | − | 横 浜 | − | − | − |
17 | − | 県 南 | − | − | − |
18 | − | 川 崎 | − | − | − |
19 | − | 相模原 | − | − | − |
20 | − | 県 南 | − | − | − |
21 | − | 西 湘 | − | − | − |
22 | − | 県 央 | − | − | − |
23 | − | 湘 南 | − | − | − |
24 | − | 西 湘 | − | − | − |
25 | − | 川 崎 | − | − | − |
26 | − | 西 湘 | − | − | − |
27 | − | 川 崎 | − | − | − |
28 | − | 横 浜 | − | − | − |
29 | − | 湘 南 | − | − | − |
30 | − | 相模原 | − | − | − |
31 | − | 横 浜 | − | − | − |
32 | − | 横 浜 | − | − | − |
33 | − | 県 央 | −− | − | − |
34 | − | 西 湘 | − | − | − |
35 | − | 横 浜 | − | − | − |
36 | − | 湘 南 | − | − | − |
37 | − | 西 湘 | − | − | − |
38 | − | 横 浜 | − | − | − |
39 | − | 県 南 | − | − | − |
40 | − | 県 央 | − | − | − |
41 | − | 西 湘 | −ー | − | − |
42 | − | 県 央 | − | − | − |
43 | − | 横 浜 | − | − | −− |
44 | − | 横 浜 | − | − | − |
45 | − | 県 央 | − | − | − |
46 | − | 横 浜 | − | − | − |
47 | − | 湘 南 | − | − | − |
48 | − | 横 浜 | − | − | − |
49 | − | 県 央 | − | − | − |
50 | − | 湘 南 | - | − | − |
高校生の部 12月22日(日) 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | − | 横 浜 | − | − | − |
2 | − | 川 崎 | − | − | − |
3 | − | 県 央 | − | − | − |
4 | − | 横 浜 | − | − | −− |
5 | − | 相模原 | − | − | − |
6 | − | 川 崎 | − | − | − |
7 | − | 横 浜 | − | − | − |
8 | − | 横 浜 | − | − | − |
9 | − | 県 南 | − | − | − |
10 | − | 県 央 | − | − | − |
11 | − | 川 崎 | − | − | − |
12 | − | 相模原 | − | − | − |
13 | − | 横 浜 | − | − | − |
14 | − | 横 浜 | − | − | − |
15 | − | 西 湘 | − | − | − |
16 | − | 川 崎 | − | − | − |
17 | − | 西 湘 | − | − | − |
18 | − | 横 浜 | − | − | − |
19 | − | 湘 南 | − | − | − |
20 | − | 相模原 | −− | − | − |
21 | − | 横 浜 | − | − | − |
22 | − | 県 南 | − | − | − |
23 | − | 横 浜 | − | − | − |
24 | − | 横 浜 | −− | − | − |
25 | − | 県 南 | − | − | − |
26 | − | 西 湘 | − | − | − |
27 | − | 横 浜 | − | − | − |
28 | − | 湘 南 | − | − | − |
29 | − | 湘 南 | − | − | − |
30 | − | 県 央 | − | − | − |
31 | − | 西 湘 | − | − | − |
32 | − | 相模原 | − | − | − |
33 | − | 西 湘 | − | − | − |
34 | − | 横 浜 | − | − | − |
35 | − | 県 央 | − | − | − |
36 | − | 川 崎 | − | − | − |
37 | − | 横 浜 | − | −− | − |
38 | − | 湘 南 | − | − | − |
39 | − | 横 浜 | − | − | − |
40 | − | 県 南 | − | − | − |
大学の部、小学生の部、職場・一般の部 12月22日(日) 綾瀬市オーエンス文化会館
大学の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
− | − | − | − | − |
小学生の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
− | − | − | − | − |
職場・一般の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
− | − | − | − | − |